Отчет о расходовании средств попечительского совета ГУО "Гимназия № 6" г. Молодечно
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СРЕДСТВ
ГУО «Гимназия №6 г. Молодечно»
с 01.01.2018 г. по 13.08.2018г.
№ п/п | Наименование | Поставщик | дата | Сумма |
1. | Строительные материалы (подвесной потолок, пол ламин.) | ООО «ИлиумБел» | 03.03.18г | 1 971,36 |
2. | Строительные материалы (плитка для пола) | ООО «Спарк» | 30.03.18г | 394,34 |
3. | Двери | ЧТУП «Лейбмю» | 09.04.18г | 532,42 |
4. | Строительные материалы (фуга) | ООО «Спарк» | 04.05.18г | 23,00 |
5. | Строительные материалы (плита для пола, плитка) | ООО «Стройпродукт» | 08.06.18г | 765,60 |
6. | Шлифмашинка | ООО «Спарк» | 15.06.18г | 86,45 |
7. | Строительные материалы (настенная плитка) | ООО «Спарк» | 18.06.18г | 297,33 |
8. | Строительные материалы (эмаль) | ЧТУП «Альвоид» | 11.06.18г | 536,87 |
9. | Строительные материалы (смесь цементная) | ООО «Спарк» | 14.06.18г | 47,88 |
10. | Подписка | Белпочта | 14.06.18г | 959,99 |
11. | Строительные материалы (лак для паркета) | ООО «Спарк» | 18.06.18г | 627,90 |
12. | Строительные материалы (шпаклевка, грунтовка, саморезы) | ООО «Спарк» | 21.06.18г | 268,25 |
13. | Строительные материалы (смесь штукатурна) | ООО «Спарк» | 21.06.18г | 83,00 |
14. | Строительные материалы (эмаль) | ЧТУП «Альвоид» | 27.06.18г | 142,40 |
15. | Строительные материалы (смесь штукатурная) | ООО «Спарк» | 29.06.18г | 70,00 |
16. | Строительные материалы (смесь штукатурная, грунтовка) | ООО «Спарк» | 29.06.18г | 47,28 |
17. | Строительные материалы (смесь для стяжек) | ООО «Спарк» | 27.06.18г | 59,25 |
18. | Строительные материалы (смесь для стяжек) | ООО «Спарк» | 22.06.18г | 31,05 |
19. | Строительные материалы (смесь штукатурная) | ООО «Спарк» | 25.06.18г | 66,59 |
20. | Строительные материалы (эмаль) | ЧТУП «Альвоид» | 29.06.18г | 95,15 |
21. | Дверь | ЧТУП «Лейбмю» | 15.06.18г | 547,70 |
22. | Электротовары (выключатели) | ИП Малючков | 11.07.18г | 85,14 |
23. | Мел | ООО «Стройпродукт» | 09.07.18г | 28,06 |
24. | Строительные материалы (смесь штукатурная) | ООО «Спарк» | 06.07.18г | 70,00 |
25. | Строительные материалы (уголок ПВХ) | ООО «Спарк» | 06.07.18г | 35,87 |
26. | Строительные материалы (шпаклевка, краситель, грунтовка) | ООО «Спарк» | 12.07.18г | 62,55 |
27. | Строительные материалы (краска) | ООО «Спарк» | 17.07.18г | 42,40 |
28. | Строительные материалы (плитка настенная) | ООО «Спарк» | 18.07.18г | 34,88 |
29. | Электротовары (щит распределительный, выключатели) | ООО «Шали» | 31.07.18г | 180,12 |
30. | Электротовары (кабель, авт. выключатель) | ИП Малючков | 19.07.18г | 38,00 |
31. | Сантехника (умывальник, рукосушитель) | ИП Качетков | 31.07.18г | 182,50 |
32. | Электротовары (краска, звонок проводной, выключатель) | ЗАО ТД «Алекор» | 31.07.18г | 42,45 |
33. | Кассовый аппарат | ИП Стельмах | 31.07.18г | 295,00 |
34. | Стол | ЧП «Техпромдиск» | 09.08.18г | 403,88 |
35. | Шкаф холодильный | ЧП «Техпромдиск» | 09.08.18г | 1 544,43 |
36. | Ввод КО в эксплуатацию | ООО «СтэЙс» | 23.07.18г | 30,00 |
37. | Окна | ООО «Монтажконтракт» | 06.07.18г | 610,00 |
38. | Окна | ООО «Монтажконтракт» | 06.07.18г | 2 230,00 |
39. | Окна | ООО «Монтажконтракт» | 06.07.18г | 1 182,00 |
40. | Строительные материалы (эмаль) | ЗАО ТД «Алекор» | 06.08.18г | 40,20 |
41. | Строительные материалы (эмаль) | ЗАО ТД «Алекор» | 10.08.18г | 29,64 |
42. | Строительные материалы (кисти, валики) | ООО «Спарк» | 11.06.18г | 60,75 |
43. | Строительные материалы (смесь штукатурная, фуга) | ООО «Спарк» | 15.03.18г | 47,92 |
44. | Строительные материалы (штукатурка, цементный раствор) | ООО ТД «Стройпродукт» | 15.03.18г | 167,02 |
45. | Строительные материалы (смесь штукатурная) | ООО «Спарк» | 31.05.18г | 329,30 |
ИТОГО: | 15 425,92 |
Председатель попечительского совета Т.В.Кабакова
Секретарь Л.Н.Федичева
Смета по использованию попечительских средств на 2018г. | ||||
Приход (в млн) | Расход | |||
Совершенствование материально-технической базы гимназии | Ремонтные работы | Канцелярские принадлежности и предметы для текущих хозяйственных целей | Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, поддержка волонтерского движения | |
37800руб | 5300руб | 30000руб | 1000 руб. | 1500руб. |
Отчет об использовании попечительских средств за второе полугодие 2018 года
№ п.п. | Поступило на расчетный счет | Использовано | приобретение |
1. | 9 233,35 руб. | 844 руб. | 10 пар лыж, 5 пар ботинок |
Остаток | 8389,35 |